DETTAGLI | |
---|---|
Pompa vuoto | 130 Lt./min. |
Grado di vuoto | 4X10-2 mbar |
Potenza compressore | 0,33 KW |
Bombola di stoccaggio | 22 Lt |
Risoluzione bilancia gas | 1 g |
Precisione bilancia olio | 1 g |
Capacità di recupero | 330 g/min |
Tubi di carica | 300 cm |
Dimensioni | 55x57x122 cm |
Refrigerante | R1234YF |
Peso/Peso lordo | 80 kg |
Alimentazione | 230V – 50 Hz – 1ph |
***********************************************
CHARGING STATION AIR CONDITIONING FOR GAS R1234YF